<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2M - michalmrozek.pl &#187; Wizerunek</title>
	<atom:link href="http://michalmrozek.pl/category/wizerunek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://michalmrozek.pl</link>
	<description>Świat jest taki jaki myślisz, że jest :)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 22:34:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Best Global Brands 2009</title>
		<link>http://michalmrozek.pl/best-global-brands-2009/</link>
		<comments>http://michalmrozek.pl/best-global-brands-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 07:54:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michalmrozek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing, reklama]]></category>
		<category><![CDATA[Wizerunek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michalmrozek.pl/best-global-brands-2009/</guid>
		<description><![CDATA[Oto lista 10 najbardziej wartościowych marek w roku 2009, pierwsza piątka wydaje się niewzruszona ;) Kibicuje Aple i Amazon.com, kt&#243;re okazały się najmocniej drożejącymi markami &#8211; poza tym pije mniej Coli i wierzę, że Google najmocniejsza marka naszych czas&#243;w stanie na podium =) Więcej informacji i analiz na Interbrand]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://michalmrozek.pl/wp-content/net1-0065.jpg" rel="lightbox[517]"><img src="http://michalmrozek.pl/wp-content/thumb-net1-0065.jpg" border="0" width="470" height="315" /></a></p>
<p>Oto lista 10 najbardziej wartościowych marek w roku 2009, pierwsza piątka wydaje się niewzruszona ;) Kibicuje Aple i Amazon.com, kt&oacute;re okazały się najmocniej drożejącymi markami &#8211; poza tym pije mniej Coli i wierzę, że Google najmocniejsza marka naszych czas&oacute;w stanie na podium =) Więcej informacji i analiz na <a href="http://www.interbrand.com/index.aspx?langid=1000">Interbrand</a></p>
<p><img src="http://michalmrozek.pl/wp-content/net1-0066.jpg" border="0" width="470" height="575" /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://michalmrozek.pl/best-global-brands-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Builder by Bruce Branit</title>
		<link>http://michalmrozek.pl/world-builder-by-bruce-branit/</link>
		<comments>http://michalmrozek.pl/world-builder-by-bruce-branit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 16:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michalmrozek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polecam]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Wizerunek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michalmrozek.pl/world-builder-by-bruce-branit/</guid>
		<description><![CDATA[Bruce Branit specjalizuje się w efektach specjalnych do film&#243;w, między innymi Ghost Rider, Lost, Sin City jest tego sporo, jego efekty można oglądać nawet w Star Treku. Na tym rynku jest mocna konkurencja bo i wielka kasa, aby przekonać do siebie producent&#243;w, trzeba im zaimponować, pokazać swoje maksimum &#8211; oczarować. Bruce tworzył &#34;World Builder&#34; prawie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://michalmrozek.pl/world-builder-by-bruce-branit/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>Bruce Branit specjalizuje się w efektach specjalnych do film&oacute;w, między innymi Ghost Rider, Lost, Sin City jest tego sporo, jego efekty można oglądać nawet w Star Treku. Na tym rynku jest mocna konkurencja bo i wielka kasa, aby przekonać do siebie producent&oacute;w, trzeba im zaimponować, pokazać swoje maksimum &#8211; oczarować. Bruce tworzył &quot;World Builder&quot; prawie dwa lata &#8211; mnie absolutnie zaczarował, warto zobaczyć =)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://michalmrozek.pl/world-builder-by-bruce-branit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diapozytyw z telefonem</title>
		<link>http://michalmrozek.pl/diapozytyw-z-telefonem/</link>
		<comments>http://michalmrozek.pl/diapozytyw-z-telefonem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 16:25:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michalmrozek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Wizerunek]]></category>
		<category><![CDATA[ciekawy patent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michalmrozek.pl/diapozytyw-z-telefonem/</guid>
		<description><![CDATA[Kreatywny pomysł na wizyt&#243;wkę dla fotografa, wystarczy zastosować przezrocze &#8211; diapozytyw fotograficzny, dzięki czemu każda wizyt&#243;wka będzie wyjątkowa =)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://michalmrozek.pl/wp-content/card.jpg" rel="lightbox[292]"><img src="http://michalmrozek.pl/wp-content/thumb-card.jpg" border="0" width="470" height="332" /></a></p>
<p>Kreatywny pomysł na wizyt&oacute;wkę dla fotografa, wystarczy zastosować przezrocze &ndash; diapozytyw fotograficzny, dzięki czemu <span>każda wizyt&oacute;wka będzie wyjątkowa =)</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://michalmrozek.pl/diapozytyw-z-telefonem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czyścioszek, Van Zeller</title>
		<link>http://michalmrozek.pl/czyscioszek-van-zeller/</link>
		<comments>http://michalmrozek.pl/czyscioszek-van-zeller/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 22:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michalmrozek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Wizerunek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michalmrozek.pl/czyscioszek-van-zeller/</guid>
		<description><![CDATA[To co najbardziej lubię, czyścioszek sp&#243;jny z wizerunkiem firmy oddający jej charakter i styl.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://michalmrozek.pl/wp-content/van_zeller.jpg" border="0" width="470" height="556" /></p>
<p>To co najbardziej lubię, czyścioszek sp&oacute;jny z wizerunkiem firmy oddający jej charakter i styl. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://michalmrozek.pl/czyscioszek-van-zeller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projektowanie na śniadanie</title>
		<link>http://michalmrozek.pl/projektowanie-na-sniadanie/</link>
		<comments>http://michalmrozek.pl/projektowanie-na-sniadanie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 23:17:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michalmrozek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praca]]></category>
		<category><![CDATA[Wizerunek]]></category>
		<category><![CDATA[na sniadanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michalmrozek.pl/projektowanie-na-sniadanie/</guid>
		<description><![CDATA[Uwielbiam projektować loga, tu zaczyna się wszystko co określa charakter i styl firmy. Zabawne są oferty niekt&#243;rych firm projektujących loga kt&#243;re obiecują osiem, dziesięć czy nawet dwadzieścia projekt&#243;w do wyboru. Jestem pewny że przygotują świetne projekty, ale co z tego, klient nieświadomie wpada w pułapkę własnej pr&#243;żności i wybiera najładniejszy jego zdaniem projekt &#8211; nie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://michalmrozek.pl/wp-content/mm_06.jpg" border="0" hspace="10" vspace="0" width="113" height="127" align="left" />Uwielbiam projektować loga, tu zaczyna się wszystko co określa charakter i styl firmy. Zabawne są oferty niekt&oacute;rych firm projektujących loga kt&oacute;re obiecują osiem, dziesięć czy nawet dwadzieścia projekt&oacute;w do wyboru. Jestem pewny że przygotują świetne projekty, ale co z tego, klient nieświadomie wpada w pułapkę własnej pr&oacute;żności i wybiera najładniejszy jego zdaniem projekt &#8211; nie koniecznie dobry. Lubie wymagających i mądrych klient&oacute;w, uważam że podstawą dobrego projektu jest dokładne poznanie firmy sposobu jej działania, jej idealnych klient&oacute;w, partner&oacute;w a dopiero p&oacute;źniej oł&oacute;wek w dłoń i projekt prawie gotowy =)  </p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img src="http://michalmrozek.pl/wp-content/projekt01.jpg" border="0" width="467" height="337" /><br /><em>Jeden z ostatnich projekt&oacute;w dla pewnej amerykańskiej firmy, zajmującej się profesjonalnymi tłumaczenia dla galerii sztuk pięknych.</em> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://michalmrozek.pl/projektowanie-na-sniadanie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chcemy pozytywnego wizerunku!</title>
		<link>http://michalmrozek.pl/chcemy-pozytywnego-wizerunku/</link>
		<comments>http://michalmrozek.pl/chcemy-pozytywnego-wizerunku/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2007 19:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michalmrozek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Praca]]></category>
		<category><![CDATA[Wizerunek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michalmrozek.pl/chcemy-pozytywnego-wizerunku/</guid>
		<description><![CDATA[Szkolimy jak budować pozytywny wizerunek, młodych i aktywnych, ale to dopiero początek ciekawego cyklu szkoleń :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Szkolimy jak budować pozytywny wizerunek, młodych i aktywnych, ale to dopiero początek ciekawego <a href="http://haus.pl/pl/opis/03_04_07.html" target="_blank">cyklu</a> szkoleń :) </p>
<p><img src="http://michalmrozek.pl/wp-content/pr_03.jpg" border="0" width="480" height="165" /></p>
<p><img src="http://michalmrozek.pl/wp-content/pr_04.jpg" border="0" width="480" height="165" /></p>
<p><img src="http://michalmrozek.pl/wp-content/pr_01.jpg" border="0" width="480" height="165" /> </p>
<p><img src="http://michalmrozek.pl/wp-content/pr_02.jpg" border="0" width="480" height="165" /></p>
<p><img src="http://michalmrozek.pl/wp-content/pr_05.jpg" border="0" width="480" height="165" /></p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://michalmrozek.pl/chcemy-pozytywnego-wizerunku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

